Nárast o stovky eur
Apple bez veľkého oznámenia upravil cenníky vo viacerých krajinách. Vyššie ceny sa netýkajú len Macov a iPadov, ale aj niektorých doplnkov, pri ktorých zákazníci zdraženie vôbec nečakali. Zmeny prichádzajú len niekoľko mesiacov po predstavení nových produktov a mnohých používateľov nepríjemne prekvapili.
Podľa dostupných informácií Apple upravil ceny naprieč viacerými produktovými kategóriami. Vyššie cenovky sa objavili pri niektorých konfiguráciách Macov, iPadov aj príslušenstva. V niektorých prípadoch ide len o mierne navýšenie, inde zákazníci zaplatia citeľne viac.
Toto je tabuľka európskych produktov:
| Produkt | Pôvodná cena | Nová cena | Zdraženie | Nárast |
|---|---|---|---|---|
| HomePod | 349 € | 399 € | 14,3 % | 50 € |
| HomePod mini | 109 € | 139 € | 27,5 % | 30 € |
| Apple TV 4K 64 GB | 167,60 € | 219,60 € | 31,0 % | 52 € |
| Apple TV 4K 128 GB | 191,60 € | 279,60 € | 45,9 % | 88 € |
| Vision Pro 256 GB | 3 699 € | 3 999 € | 8,1 % | 300 € |
| MacBook Neo 8/256 GB | 679 € | 799 € | 17,7 % | 120 € |
| MacBook Neo Touch ID 8/512 GB | 799 € | 919 € | 15,0 % | 120 € |
| MacBook Air 13 16/512 GB | 1 199,60 € | 1 399,60 € | 16,7 % | 200 € |
| MacBook Air 15 16/512 GB | 1 439,60 € | 1 679,60 € | 16,7 % | 240 € |
| MacBook Pro 14 M5 16/1 TB | 1 879,60 € | 2 199,60 € | 17,0 % | 320 € |
| MacBook Pro 14 M5 Pro | 2 399,60 € | 2 799,60 € | 16,7 % | 400 € |
| MacBook Pro 14 M5 Max | 3 999,60 € | 4 599,60 € | 15,0 % | 600 € |
| MacBook Pro 16 M5 Pro | 2 999,60 € | 3 319,60 € | 10,7 % | 320 € |
| MacBook Pro 16 M5 Max | 4 399,60 € | 4 999,60 € | 13,6 % | 600 € |
| Mac Studio M4 Max | 2 279,60 € | 2 799,60 € | 22,8 % | 520 € |
| Mac Studio M3 Ultra | 4 519,60 € | 5 999,60 € | 32,7 % | 1 480 € |
| iMac M4 | 1 599,60 € | 1 719,60 € | 7,5 % | 120 € |
| iPad | 355,60 € | 479,60 € | 34,9 % | 124 € |
| iPad mini | 579,60 € | 699,60 € | 20,7 % | 120 € |
| iPad Air 11 | 659,60 € | 839,60 € | 27,3 % | 180 € |
| iPad Air 13 | 899,60 € | 1 079,60 € | 20,0 % | 180 € |
| iPad Pro 11 | 1 079,60 € | 1 319,60 € | 22,2 % | 240 € |
| iPad Pro 13 | 1 479,60 € | 1 719,60 € | 16,2 % | 240 € |
Dôvodom sú drahšie pamäťové čipy
Za zdražením nestojí nová funkcia ani výkonnejší hardvér. Hlavným dôvodom je rast cien pamäťových čipov DRAM a NAND, ktoré v posledných mesiacoch prudko zdraželi. Výrobcovia polovodičov totiž veľkú časť výrobných kapacít presúvajú smerom k AI infraštruktúre, čo zvyšuje ceny komponentov pre spotrebnú elektroniku.
Odchádzajúci šéf Applu Tim Cook už priznal, že firma dlhší čas absorbovala rastúce náklady zo svojej marže. Podľa jeho slov však tento model už nie je dlhodobo udržateľný a časť vyšších nákladov sa musí premietnuť do cien produktov, píše Macrumors.com.
Zdraželi aj produkty, pri ktorých to nedáva veľký zmysel
Najväčšie prekvapenie vyvolalo zdraženie niektorých doplnkov. Tie pritom neobsahujú veľké množstvo pamäťových čipov ani komponentov, ktorých ceny výrazne vzrástli. Práve preto sa objavili špekulácie, že Apple využil situáciu na celkové zvýšenie cien naprieč portfóliom.
Nejde pritom o prvý podobný krok. Apple už v minulosti upravoval cenníky regionálne podľa vývoja výrobných nákladov, kurzov mien alebo daňových zmien.
Zasiahne to aj Slovensko
Nové ceny pocítili už aj slovenskí zákazníci. Tí už dnes patria medzi používateľov, ktorí za produkty Apple platia viac než zákazníci v USA.

Lokálny Premium Reseller iStores už zdražel napríklad základnú cenu Macbook Neo až na 799 €. iPad 11 začína na sume 489 € a napríklad HomePod Mini reproduktor bude stáť 139 €.
Rast cien pamäťových čipov však nespomaľuje a analytici nevylučujú, že v nasledujúcich mesiacoch môžu prísť ďalšie cenové úpravy.
